Коаксиальный радиочастотный разъем N с зажимным соединением для кабеля питания из пеноматериала диаметром 1/2 дюйма (гибкого).
ТИП N — это разъем малой и средней мощности с винтовой муфтой. Характеристическое сопротивление бывает двух типов: 50 О
Базовая информация
Модель №. | Н-J1/2R1 |
КСВН | 1,10:1 |
Среднее давление | 4000В |
Марке | Четыре звезды |
импеданс | 50 Ом |
Материал | Латунь и ПТФЭ |
покрытие | Три-сплав и серебро |
Диапазон частот | DC-11 ГГц |
Имя | N-терминальный разъем |
Тип штекера | Разъем RF N |
Всепогодный тариф | IP67 |
пим3 | -155 дБн |
Транспортный пакет | 200 штук в коробке |
Спецификация | 32смx24смx21см |
Источник | Китай |
HS-код | 85369090 |
Производственная мощность | 500 000/год |
Описание продукта
ТИП N — это разъем малой и средней мощности с винтовой муфтой. Характеристическое сопротивление бывает двух типов: 50 Ом и 75 Ом. Характеристики разъема — высокая надежность, отличные виброустойчивость, отличные механические и электрические характеристики и т. д. Они используются совместно с ВЧ-коаксиальным кабелем в радиоприборах, средствах связи, системах микроволнового тестирования и наземных пусковых системах в условиях вибрации и плохих погодных условий. При использовании полужестких или полугибких кабелей этот тип обеспечивает более низкий КСВ, а частота может достигать 11 ГГц.
Разъем-вилка, коаксиальный RF-разъем N для питающего кабеля из вспененного материала 1/2 дюйма | ||
Модель №. | Н-J1/2R1 | |
интерфейс | МЭК 60169-16;MIL-C-39012;CECC-22210 | |
Электрический | ||
Характеристический импеданс | 50 Ом | |
Диапазон частот | DC-11 ГГц | |
КСВН | ≤[адрес электронной почты защищен] | |
Вносимая потеря | ≤0,24 дБ (6 ГГц) | |
ИМ 3-го порядка (PIM3) | ≤ [электронная почта защищена]×20 Вт | |
рабочие дни | 1000 В (СКЗ), 50 Гц, на уровне моря | |
Диэлектрическая прочность | ≥2500 В (СКЗ), 50 Гц, на уровне моря | |
Диэлектрическое сопротивление | ≥5000 МОм | |
Контактное сопротивление | Центральный контакт ≤1 мОм | Внешний контакт ≤0,25 мОм |
спаривание | - | |
Механически | ||
долговечность | Циклы спаривания ≥500 | |
Материал и покрытие | ||
Наименование | Материал | покрытие |
Тело | Мессинг | Триметалл (CuZnSn) |
Изолятор | ПТФЭ | - |
Внутренний проводник | Фосфорная бронза | Аг |
Накидная гайка | Мессинг | В |
поэзия | Резинка | - |
Кабельный зажим | Мессинг | В |
рельсы | - | - |
Экологически чистый | ||
рабочая температура | 45 С-85 С | |
Всепогодный тариф | IP67 | |
RoHS (2002/95/EG) | Соответствие посредством освобождения | |
Соответствующее семейство кабелей | Номер кабеля Эндрю: LDF4-50A и кабеля RFS: LCF12-50 |
Отправить нам